| GELİR VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103 |
Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife,
| 2019 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | ||||||
| 18.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 40.000 | Türk Lirasının | 18.000 | TL için | 2.700 | TL Fazlası | %20 |
| 98.000 | Türk Lirasının | 40.000 | TL için | 7.100 | TL Fazlası | % 27 |
| 98.000 | Türk Lirasından fazlasının | 98.000 | TL için | 22.760 | TL Fazlası | % 35 |
| 2019 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | ||||||
| 18.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 40.000 | Türk Lirasının | 18.000 | TL için | 2.700 | TL Fazlası | %20 |
| 148.000 | Türk Lirasının | 40.000 | TL için | 7.100 | TL Fazlası | % 27 |
| 148.000 | Türk Lirasından fazlasının | 148.000 | TL için | 36.260 | TL Fazlası | % 35 |
| 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. |
|
14.800 TL'ye kadar |
%15 |
|
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası |
%20 |
|
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası |
%27 |
|
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası |
%35 |
oranında vergilendirilir.
| 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. |
| 13.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
|
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası |
% 27 |
|
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası |
% 35 |
oranında vergilendirilir.
| 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. |
|
12.600 TL'ye kadar |
15% |
|
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası |
20% |
|
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası |
27% |
|
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası |
35% |
oranında vergilendirilir.
| 2015 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) | ||||||
| 12.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 29.000 | Türk Lirasının | 12.000,00 | TL için | 1.800 | TL, Fazlası | %20 |
| 66.000 | Türk Lirasının | 29.000,00 | TL için | 5.200 | TL, Fazlası | % 27 |
| 66.000 | Türk Lirasından fazlasının | 66.000,00 | TL için | 15.190 | TL, Fazlası | % 35 |
| 2015 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) | ||||||
| 12.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 29.000 | Türk Lirasının | 12.000,00 | TL için | 1.800 | TL, Fazlası | %20 |
| 106.000 | Türk Lirasının | 29.000,00 | TL için | 5.200 | TL, Fazlası | % 27 |
| 106.000 | Türk Lirasından fazlasının | 106.000,00 | TL için | 25.900 | TL, Fazlası | % 35 |
| 2014 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) | ||||||
| 11.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 27.000 | Türk Lirasının | 11.000,00 | TL için | 1.650 | TL, Fazlası | %20 |
| 60.000 | Türk Lirasının | 27.000,00 | TL için | 4.850 | TL, Fazlası | % 27 |
| 60.000 | Türk Lirasından fazlasının | 60.000,00 | TL için | 13.760 | TL, Fazlası | % 35 |
| 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) | ||||||
| 11.000 | Türk Lirasına kadar | %15 | ||||
| 27.000 | Türk Lirasının | 11.000,00 | TL için | 1.650 | TL, Fazlası | %20 |
| 97.000 | Türk Lirasının | 27.000,00 | TL için | 4.850 | TL, Fazlası | % 27 |
| 97.000 | Türk Lirasından fazlasının | 97.000,00 | TL için | 23.750 | TL, Fazlası | % 35 |
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren) 20 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2018 I. Dönemden itibaren) 22 |